お客様がチョイスされる材料を、昼夜問わずNC加工機に投入出来ます。
写真奥はAPELIOⅢ、自動棚に接続しています。
手前は、VPROS358ターレットパンチングプレス
親和工業の最新鋭マシン、自動プログラミング装置を経て製作された'NCデータに'従って、お客様より要求される曲線を含む、あらゆる形状の切断・穴開け加工を正確に行います。
製品品質を保つ優れたマシンです。
LC2512C1AJファイバーレーザー複合機と接続し、最大2t梱包材を自動で加工して行きます。
CO2レーザー加工機、軟鋼最大切断板厚20mm、SUS15mm、AI10mmを切断出来るマシンです。
曲げ加工機、加工順序を入力し数値制御により、平行に上下し均一に加工することにより、曲げの角度のバラツキを解消し正確で、安定した折り曲げ加工が出来ます。
繰り返し溶接作業、危険な作業は作業者に替わって溶接ロボットが代行します。
作業者は、治具の上に部品を置くだけ。ロボットはプログラミングに従い、正確でムラの無い溶接を実現します。
機械名称 | 型式・寸法 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
自動棚 | MARS-10408-5 他 | ㈱アマダ | 2 | |
ファイバーレーザー複合機 | LC2515C1AJ | 銅・真鍮加工可能 | 1 | |
CO2レーザー加工機 | TruLaser3030 L20 | トルンプ | 1 | |
CO2レーザー複合機 | APELIOⅢ | ㈱アマダ | 鉄:20mm SUS:15mm Al:10mm | 1 |
シャーリング | DCT2565 他 | 2 | ||
コーナーシャー | CWS-250 | 1 | ||
トルクパックプレス | TP-60C | 1 | ||
セットプレス | SPH-30 他 | 2 | ||
曲げ機 | HDS1303NT 他 | 8 | ||
ファイバーレーザー溶接機 FANUCI 3.0 Pro GenX | Fanuci-1500 | FANUCI | 1500W | 1 |
ロボット溶接機 | TM-1400WG3 | パナソニック溶接システム㈱ | 1 | |
エアープラズマ切断機 | CUT STAR P60 他 | 松下電器産業 | 2 | |
スポット溶接機 | ID-40-ST 他 | ㈱アマダ | 5 | |
半自動溶接機 | YD-190SL7 他 | パナソニック溶接システム㈱ 他 | 23 | |
Tig溶接機 | Tig STAR YC-200 他 | 17 | ||
アイアンワーカー | IW-45Ⅱ | ㈱アマダ | 1 | |
高速カッター | SK-300 | 昭和機械 | 1 | |
精密ノコ盤 | PRIMAC-370 | 大同興業 | 1 | |
スタット溶接機 | JDI-80E 他 | 日本ドライブイット | 2 | |
ネジ切旋盤 | REXN80AⅢ 他 | レッキス工業㈱ 他 | 2 | |
ホイストクレーン | 2.8t | 東洋ホイスト㈱ | 5 | |
3D CAD | SolidWorks | SolidWorks | 7 | |
2D CAD | SheetWorks | ㈱アマダ | 10 | |
2D CAD | MetaCAM | FA Service | 2 | |
変換機 3D→2D | アンフォールド | ㈱アマダ | 2 | |
CAD/CAM | AP100 | ㈱アマダ | 4 |
ファイバーレーザー複合機
ベトナム人実習生が操作しています
ベトナム人実習生が操作しています
ベトナム人実習生が操作しています